0000000100002026000000097788C         conv code C              F1   N3485629.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100012026000000111034RES       RESIDENTIAL              X    N0024390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100032026000000097790R         conv code R              X    Y0005500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100052026000000097791R         conv code R              A1   Y0398198.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100062026000000115810R         conv code R              F1   Y0022542.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100072026000000097792R         conv code R              A1   Y0157008.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100092026000000097794R         conv code R              A1   Y0181361.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100102026000000097795R         conv code R              A1   Y0234608.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100112026000000104949R         conv code R              A1   N0107165.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100122026000000097796C         conv code C              F1   Y0007442.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100132026000000097797R         conv code R              A2   Y0115526.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100132026000000097798R         conv code R              A2   Y0028405.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100132026000000097799R         conv code R              A2   Y0187516.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100132026000000112465COMM      COMMERCIAL               F1   N0017250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100142026000000097800R         conv code R              A1   Y0163115.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100162026000000097801R         conv code R              A1   Y0334536.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100172026000000097802R         conv code R              A2   Y0039866.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100182026000000097803R         conv code R              A2   Y0034949.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100202026000000097804C         conv code C              A2   Y0012637.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100212026000000097805R         conv code R              A2   Y0016628.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100222026000000114051RES       RESIDENTIAL              A2   Y0082702.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100252026000000097807R         conv code R              A1   Y0316005.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100262026000000097808R         conv code R              A1   Y0132990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100282026000000097810R         conv code R              A1   Y0301901.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100312026000000097812R         conv code R              A1   Y0119736.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100322026000000097813R         conv code R              X    Y0256249.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100332026000000097814R         conv code R              X    Y0001725.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100342026000000097815RES       RESIDENTIAL              A1   Y0243902.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100352026000000097816C         conv code C              F1   Y0060525.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100362026000000097817C         conv code C              F1   Y0470713.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100372026000000097818R         conv code R              A1   Y0200477.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100392026000000097819C         conv code C              B1   N2760670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100402026000000097820R         conv code R              A1   Y0106416.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100432026000000097821RES       RESIDENTIAL              A1   Y0118841.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100452026000000097823C         conv code C              F1   Y0076335.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100462026000000107705COMM      COMMERCIAL               F1   N0290654.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100462026000000115329COMM      COMMERCIAL               F1   N0111741.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100492026000000097824R         conv code R              B1   N2514119.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100492026000000115668R         conv code R              B1   N2071827.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100502026000000097825COMM      COMMERCIAL               J4   Y0599339.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100522026000000097826R         conv code R              X    Y0789858.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100532026000000097827R         conv code R              A1   Y0093846.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100542026000000097828C         conv code C              F1   Y0397967.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100562026000000097829R         conv code R              A1   Y0147546.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100572026000000097830R         conv code R              A1   Y0122637.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100582026000000097831C         conv code C              F1   Y0091759.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100612026000000097832R         conv code R              A1   Y0405451.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100622026000000103299C         conv code C              X    N0000001.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100632026000000097833R         conv code R              A1   Y0414358.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100642026000000097834R         conv code R              B1   Y0942136.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100652026000000097835R         conv code R              A1   Y0528347.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100662026000000110660RES       RESIDENTIAL              X    N0197432.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100682026000000097836COMM      COMMERCIAL               F1   N1145591.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100702026000000097837C         conv code C              F1   Y0291606.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100712026000000097838C         conv code C              F1   N2025449.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100732026000000097839R         conv code R              B1   Y0129010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100742026000000097840C         conv code C              F1   Y0988625.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100752026000000097841C         conv code C              F1   Y0054632.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100782026000000097843R         conv code R              A1   Y0206806.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100792026000000097844R         conv code R              A1   Y0104372.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100832026000000097846R         conv code R              F1   Y0140076.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100842026000000097847R         conv code R              A1   Y0128565.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100852026000000097848R         conv code R              A1   Y0120096.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100862026000000097849R         conv code R              C1   Y0000115.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100872026000000097850R         conv code R              A1   Y0213603.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100892026000000097852COMM      COMMERCIAL               B1   N1415749.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100912026000000097853R         conv code R              A1   Y0292871.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100932026000000114107RES       RESIDENTIAL              A1   Y0339679.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100942026000000111457RES       RESIDENTIAL              A1   Y0427498.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100952026000000097854R         conv code R              A1   Y0463282.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100972026000000115517RES       RESIDENTIAL              A1   Y0338388.00000000000100.000000N000000000000000
0000000100982026000000097855R         conv code R              A1   Y0470502.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101012026000000097857R         conv code R              A1   Y0493181.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101032026000000112386RES       RESIDENTIAL              A1   Y0430067.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101042026000000097858R         conv code R              A1   Y0292245.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101052026000000103109RES       RESIDENTIAL              A1   Y0465995.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101072026000000097859COMM      COMMERCIAL               F1   Y0527049.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101082026000000097860R         conv code R              A1   Y0589640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101122026000000097861R         conv code R              A1   Y0471907.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101182026000000097862R         conv code R              A1   Y0401895.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101192026000000097863R         conv code R              A1   Y0446651.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101202026000000105317RES       RESIDENTIAL              A1   Y0446297.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101212026000000107803RES       RESIDENTIAL              A1   Y0394323.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101222026000000097864R         conv code R              A1   Y0293858.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101242026000000097865R         conv code R              A1   Y0469152.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101262026000000097866R         conv code R              A1   Y0402568.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101302026000000106125RES       RESIDENTIAL              A1   Y0411443.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101312026000000103108RES       RESIDENTIAL              A1   Y0533984.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101342026000000108715RES       RESIDENTIAL              A1   Y0476057.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101362026000000107245RES       RESIDENTIAL              A1   Y0214539.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101382026000000097868R         conv code R              A1   Y0340670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101392026000000097869R         conv code R              A1   Y0441167.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101402026000000097870R         conv code R              A1   Y0305390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101412026000000097871R         conv code R              A1   Y0536464.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101442026000000097873C         conv code C              F1   Y0363492.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101482026000000097874R         conv code R              A1   Y0203839.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101492026000000103911RES       RESIDENTIAL              A2   Y0195952.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101502026000000104711RES       RESIDENTIAL              A1   N0068494.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101512026000000113630C         conv code C              F1   N0131633.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101522026000000104710RES       RESIDENTIAL              A1   Y0270486.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101532026000000104685R         conv code R              A1   Y0180101.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101542026000000104697RES       RESIDENTIAL              A1   Y0233858.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101552026000000104705RES       RESIDENTIAL              A1   Y0217035.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101562026000000103941RES       RESIDENTIAL              A1   Y0230763.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101572026000000097875R         conv code R              A2   Y0026857.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101582026000000108690C         conv code C              A2   N0057519.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101592026000000111822RES       RESIDENTIAL              A1   Y0207259.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101602026000000108500COMM      COMMERCIAL               X    N0059842.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101632026000000097876R         conv code R              A2   Y0008928.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101642026000000097877R         conv code R              A1   Y0196267.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101662026000000097879R         conv code R              A2   Y0053299.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101672026000000097880R         conv code R              C1   Y0030633.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101682026000000097881RES       RESIDENTIAL              A1   Y0424078.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101692026000000097882R         conv code R              A1   Y0144111.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101702026000000097883R         conv code R              A1   Y0200235.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101712026000000097884COMM      COMMERCIAL               F1   Y0136962.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101722026000000097885R         conv code R              A1   Y0213426.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101732026000000107259M         conv code M              M1   Y0037909.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101742026000000097886R         conv code R              A1   Y0048946.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101752026000000097887R         conv code R              A1   Y0008632.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101762026000000097888R         conv code R              A1   Y0058299.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101772026000000097889COMM      COMMERCIAL               F1   Y0221455.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101792026000000097890R         conv code R              A1   Y0015136.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101802026000000097891R         conv code R              A1   Y0157267.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101812026000000097892R         conv code R              A1   Y0075296.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101822026000000097893R         conv code R              A1   Y0045790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101832026000000097894RES       RESIDENTIAL              A1   Y0042651.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101842026000000097895R         conv code R              A1   Y0036598.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101852026000000097896R         conv code R              A1   Y0068767.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101862026000000097897R         conv code R              A1   Y0001192.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101872026000000097898R         conv code R              A1   Y0008461.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101882026000000097899R         conv code R              A1   Y0146665.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101892026000000097900C         conv code C              A1   Y0228716.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101902026000000097901R         conv code R              A1   Y0309670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101912026000000097902R         conv code R              A1   Y0273980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101922026000000097903RES       RESIDENTIAL              A1   Y0252142.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101932026000000097904R         conv code R              A1   Y0181359.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101942026000000097905R         conv code R              A1   Y0180857.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101952026000000097906R         conv code R              A1   Y0241810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101962026000000097907R         conv code R              A1   Y0254625.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101972026000000097908R         conv code R              A1   Y0194173.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101982026000000097909R         conv code R              A1   Y0365955.00000000000100.000000N000000000000000
0000000101992026000000113365R         conv code R              A1   Y0118895.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102002026000000097910R         conv code R              A1   Y0247830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102012026000000097911R         conv code R              A1   Y0276494.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102022026000000097912R         conv code R              A1   Y0401404.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102032026000000097913R         conv code R              A1   Y0438813.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102042026000000097914COMM      COMMERCIAL               F1   Y0261473.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102052026000000097915R         conv code R              A1   Y0259692.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102062026000000097916R         conv code R              A1   Y0721763.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102072026000000097917R         conv code R              A1   Y0220885.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102082026000000097918R         conv code R              A1   Y0185925.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102092026000000097919R         conv code R              A1   Y0275424.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102102026000000097920R         conv code R              X    Y0400557.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102112026000000097921R         conv code R              A1   Y0388402.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102122026000000097922R         conv code R              A1   Y0288443.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102132026000000097923R         conv code R              A1   Y0234706.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102142026000000097924R         conv code R              A1   Y0206271.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102152026000000097925R         conv code R              A1   Y0199133.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102162026000000097926R         conv code R              A1   Y0257804.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102172026000000097927R         conv code R              A1   Y0214372.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102192026000000097929R         conv code R              X    Y0195835.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102202026000000097930R         conv code R              A1   Y0258475.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102212026000000097931R         conv code R              A1   Y0248889.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102222026000000097932R         conv code R              A1   Y0287118.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102232026000000097933RES       RESIDENTIAL              A1   Y0228924.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102242026000000097934RES       RESIDENTIAL              A1   Y0151712.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102252026000000097935R         conv code R              A1   Y0244488.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102262026000000097936R         conv code R              A1   Y0273574.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102272026000000097937RES       RESIDENTIAL              A1   Y0217693.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102282026000000097938R         conv code R              A1   Y0163686.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102292026000000097939R         conv code R              A1   Y0278188.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102302026000000097940R         conv code R              A1   Y0237280.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102312026000000097941R         conv code R              A1   Y0223350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102322026000000097942R         conv code R              A1   Y0364487.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102332026000000097943R         conv code R              A1   Y0277270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102342026000000097944R         conv code R              A1   Y0230390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102352026000000097945R         conv code R              A1   Y0269017.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102362026000000097946R         conv code R              A1   Y0178872.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102372026000000097947R         conv code R              A1   Y0190854.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102382026000000097948RES       RESIDENTIAL              A1   Y0210493.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102392026000000097949R         conv code R              A1   Y0263861.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102402026000000097950R         conv code R              A1   Y0288446.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102412026000000097951R         conv code R              A1   Y0176186.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102422026000000097952R         conv code R              A1   Y0200231.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102432026000000097953R         conv code R              A1   Y0205199.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102442026000000097954R         conv code R              A1   Y0231274.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102452026000000097955R         conv code R              A1   Y0261105.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102462026000000097956R         conv code R              A1   Y0173887.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102472026000000097957R         conv code R              A1   Y0225391.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102482026000000097958R         conv code R              A1   Y0207031.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102492026000000097959R         conv code R              A1   Y0257800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102502026000000097960R         conv code R              A1   Y0188958.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102512026000000097961R         conv code R              A1   Y0304729.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102532026000000097963R         conv code R              A1   Y0174639.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102532026000000111935R         conv code R              A1   Y0001411.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102542026000000097964R         conv code R              A1   Y0283525.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102552026000000097965R         conv code R              A1   Y0322524.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102562026000000097966R         conv code R              A1   Y0183155.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102572026000000097967R         conv code R              A1   Y0315685.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102582026000000097968R         conv code R              A1   Y0297245.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102592026000000097969R         conv code R              A1   Y0196483.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102602026000000097970R         conv code R              A1   Y0236868.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102612026000000097971R         conv code R              A1   Y0301208.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102622026000000097972R         conv code R              A1   Y0255898.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102632026000000097973R         conv code R              A1   Y0331880.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102642026000000097974R         conv code R              A1   Y0247814.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102652026000000097975R         conv code R              A1   Y0294764.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102662026000000097976RES       RESIDENTIAL              A1   Y0186477.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102662026000000116740RES       RESIDENTIAL              A1   Y0238400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102672026000000097977R         conv code R              A1   Y0209503.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102682026000000097978R         conv code R              A1   Y0153673.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102702026000000097979R         conv code R              A1   Y0496025.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102722026000000097980R         conv code R              A1   Y0317159.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102732026000000097981R         conv code R              A1   Y0232547.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102742026000000097982R         conv code R              A1   Y0264938.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102752026000000097983R         conv code R              A1   Y0299748.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102762026000000097984R         conv code R              A1   Y0331901.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102772026000000097985R         conv code R              A1   Y0257323.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102782026000000097986R         conv code R              A1   Y0230948.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102792026000000097987R         conv code R              A1   Y0244974.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102802026000000097988R         conv code R              A1   Y0197523.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102812026000000097989R         conv code R              A1   Y0196873.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102822026000000097990R         conv code R              A1   Y0164521.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102832026000000097991R         conv code R              A1   Y0232485.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102842026000000097992R         conv code R              A1   Y0275289.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102852026000000097993R         conv code R              X    Y0343855.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102862026000000097994R         conv code R              A1   Y0277154.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102872026000000097995R         conv code R              A1   Y0297505.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102902026000000097996R         conv code R              A1   Y0439823.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102912026000000097997R         conv code R              A1   Y0221738.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102922026000000097998R         conv code R              A1   Y0232401.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102932026000000097999R         conv code R              A1   Y0244244.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102942026000000098000R         conv code R              A1   Y0206369.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102952026000000098001RES       RESIDENTIAL              A1   Y0322575.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102962026000000098002R         conv code R              A1   Y0231954.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102972026000000098003R         conv code R              A1   Y0212069.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102982026000000098004R         conv code R              A1   Y0214846.00000000000100.000000N000000000000000
0000000102992026000000098005R         conv code R              A1   Y0251845.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103002026000000098006R         conv code R              A1   Y0277166.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103012026000000098007R         conv code R              A1   Y0239999.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103022026000000104686R         conv code R              A1   Y0351138.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103032026000000098009R         conv code R              A1   Y0435573.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103042026000000098010R         conv code R              A1   Y0295012.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103052026000000098011R         conv code R              A1   Y0296847.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103062026000000098012RES       RESIDENTIAL              A1   Y0254627.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103072026000000098013R         conv code R              A1   Y0299405.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103082026000000098014R         conv code R              A1   Y0231776.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103152026000000098015R         conv code R              A1   Y0218952.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103172026000000098016R         conv code R              A1   Y0120802.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103182026000000098017R         conv code R              A1   Y0083221.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103192026000000098018R         conv code R              A1   Y0104485.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103202026000000098019R         conv code R              A1   Y0165768.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103212026000000098020R         conv code R              A1   Y0217537.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103222026000000098021R         conv code R              A1   Y0105267.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103242026000000098023R         conv code R              A1   Y0134547.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103252026000000098024R         conv code R              A1   Y0157361.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103262026000000098025R         conv code R              A1   Y0203766.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103272026000000098026R         conv code R              A1   Y0475670.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103282026000000098027R         conv code R              A1   Y0206895.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103292026000000098028R         conv code R              A1   Y0195321.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103302026000000098029R         conv code R              B1   Y0273319.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103312026000000098030R         conv code R              B1   Y0274873.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103322026000000098031R         conv code R              A1   Y0132672.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103362026000000098032R         conv code R              B1   Y0212999.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103372026000000098033R         conv code R              B1   Y0185625.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103382026000000115699COMM      COMMERCIAL               F1   N0428217.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103392026000000098034R         conv code R              B1   Y0271511.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103392026000000098035R         conv code R              B1   Y0316694.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103402026000000098036R         conv code R              A1   Y0085503.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103412026000000110630RES       RESIDENTIAL              B1   N0087950.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103422026000000107999COMM      COMMERCIAL               B1   N0033796.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103442026000000098040R         conv code R              A1   Y0044907.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103462026000000103059RES       RESIDENTIAL              A1   Y0101502.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103482026000000098041R         conv code R              A1   Y0077291.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103522026000000098042R         conv code R              A1   Y0075183.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103582026000000098043R         conv code R              A1   Y0386709.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103602026000000098044R         conv code R              A1   Y0032139.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103612026000000112382R         conv code R              C1   N0000106.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103622026000000098046R         conv code R              A1   Y0043119.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103662026000000098047R         conv code R              A1   Y0008534.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103672026000000098048R         conv code R              A1   Y0019483.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103712026000000098050R         conv code R              A1   Y0035222.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103722026000000098051R         conv code R              A1   Y0076430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103742026000000098052R         conv code R              A1   Y0057693.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103762026000000098054R         conv code R              A1   Y0249388.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103772026000000098055R         conv code R              A1   Y0083058.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103792026000000098057R         conv code R              A1   Y0077479.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103812026000000098059R         conv code R              A1   Y0052374.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103822026000000098060R         conv code R              A1   Y0027104.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103832026000000098061R         conv code R              A1   Y0017894.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103842026000000098062R         conv code R              A1   Y0194092.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103852026000000098063R         conv code R              A1   Y0071412.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103862026000000098064R         conv code R              A1   Y0049751.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103872026000000098065R         conv code R              A1   Y0242926.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103882026000000098066R         conv code R              B1   Y0383618.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103892026000000098067R         conv code R              A1   Y0118969.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103902026000000098068R         conv code R              A1   Y0051688.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103912026000000098069R         conv code R              A1   Y0018083.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103932026000000098070R         conv code R              A1   Y0054504.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103942026000000098071R         conv code R              A1   Y0060364.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103952026000000098072R         conv code R              A1   Y0091968.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103962026000000098073R         conv code R              C1   Y0001118.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103972026000000098074R         conv code R              A1   Y0008615.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103982026000000098075COMM      COMMERCIAL               F1   Y0118221.00000000000100.000000N000000000000000
0000000103992026000000098076R         conv code R              A1   Y0267655.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104002026000000098077R         conv code R              A1   Y0093145.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104012026000000098078R         conv code R              A1   Y0077963.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104022026000000098079R         conv code R              A1   Y0070565.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104042026000000098080R         conv code R              A1   Y0031894.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104062026000000109957RES       RESIDENTIAL              A1   N0004041.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104072026000000098081R         conv code R              A1   Y0230300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104092026000000098082R         conv code R              A1   Y0181801.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104142026000000098085R         conv code R              A1   Y0302602.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104172026000000098087R         conv code R              A1   Y0376086.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104192026000000098088R         conv code R              A1   Y0230298.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104212026000000098090RES       RESIDENTIAL              A1   Y0087143.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104232026000000098091C         conv code C              F1   Y0049950.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104242026000000098092R         conv code R              X    Y1282236.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104252026000000098093C         conv code C              F1   Y0765341.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104262026000000098094R         conv code R              A1   Y0238814.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104272026000000098095R         conv code R              A1   Y0206050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104282026000000098096R         conv code R              A1   Y0150945.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104302026000000106662RES       RESIDENTIAL              X    N0311239.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104312026000000107691COMM      COMMERCIAL               F1   N0537306.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104342026000000098097R         conv code R              A1   Y0346325.00000000000100.000000N000000000000000
0000000104362026000000107164RES       RESIDENTIAL              A1   Y0187491.00000000000100.000000N000000000000000
