| March 2026 Agenda | March 2026 Agenda |
| February 24 2026 Agenda | February 24 2026 Agenda |
| January 2026 Agenda | NO MEETING |
| December 2025 Agenda | NO MEETING |
| November 2025 BOD Agenda | November 2025 BOD Minutes |
| October 2025 BOD Agenda | October 2025 BOD Minutes |
| September 2025 BOD Agenda | September 2025 BOD Minutes |
| August 2025 BOD Agenda | NO MEETING |
| July 2025 BOD Agenda | NO MEETING |
| June 2025 BOD Agenda | June 2025 BOD Minutes |
| May 2025 BOD Agenda | May 2025 BOD Minutes |
| April 2025 BOD Agenda | April 2025 BOD Minutes |
| March 2025 BOD Agenda | March 2025 BOD Minutes |
| February 2025 BOD Agenda | February 2025 BOD Minutes |
| January 2025 BOD Agenda | January 2025 BOD Minutes |
| December 2024 BOD Agenda | NO MEETING |
| November 2024 BOD Agenda | November 2024 BOD Minutes |
| October 2024 BOD Agenda | October 2024 BOD Minutes |
| September 2024 BOD Agenda | September 2024 BOD Minutes |
August 20 2024 BOD Agenda August 26 2024 BOD Agenda | August 20 2024 BOD Minutes August 26 2024 BOD Minutes |
| July 2024 BOD Agenda | NO MEETING |
| June 18th, 2024 BOD Agenda | |
| May 21, 2024 BOD Agenda | |
| April 16, 2024 BOD Agenda | |
| March 27, 2024 BOD Agenda | |
| March 19, 2024 BOD Agenda | |
| January 16, 2024 BOD Agenda | |
| December 19, 2023 BOD Agenda | |
| November 20, 2023 BOD Agenda | |
| October 17, 2023 BOD Agenda | |
| September 12, 2023 BOD Budget Agenda | |
| September 12, 2023 BOD Agenda | |
| September 5, 2023 BOD Agenda | |
| August 15, 2023 BOD Agenda | |
| May 16, 2023 BOD Agenda | |
| April 19, 2023 BOD Agenda | |
| January 17, 2023 BOD Agenda | |
| October 18, 2022 BOD Agenda | |
| September 14, 2022 BOD Agenda | |
| May 17, 2022 BOD Agenda | |
| April 27, 2022 BOD Agenda | |
| March 15, 2022 BOD Agenda | |
| February 15, 2022 BOD Agenda | |
| January 12, 2022 BOD Agenda | |
| November 16, 2021 BOD Agenda | |
| September 21, 2021 BOD Agenda | |